| Pin No. | RS-232 Signal | Direction |
|---|---|---|
| 2 | TxD | output |
| 3 | RxD | input |
| 4 | RTS | output |
| 5 | CTS | input |
| 7 | SG | signal gnd. |
| 8 | DCD | input |
| 20 | DTR | output |
Female DB-25 Connector

Male DB-25 Connector

| Pin No. | RS-232 Signal | Direction |
|---|---|---|
| 2 | RxD | input |
| 3 | TxD | output |
| 4 | DCD | input |
| 5 | RTS | output |
| 7 | SG | signal gnd. |
| 8 | DTR | output |
| 20 | CTS | input |
Female DB-25 Connector

Male DB-25 Connector
